| 30 - Ron Duncan - 6 Hour |
| 1 | 24:59.1 |
| 2 | 24:57.7 |
| 3 | 25:27.7 |
| 4 | 25:26.9 |
| 5 | 25:08.2 |
| 6 | 26:41.7 |
| 7 | 26:25.9 |
| 8 | 27:17.7 |
| 9 | 27:10.5 |
| 10 | 27:44.5 |
| 11 | 29:19.3 |
| 12 | 34:49.3 |
| 13 | 08:17.5 |
| 14 | 07:37.1 |
| 15 | 07:10.5 |
| 16 | 06:41.9 |
| 48 - George Rehmet - 6 Hour |
| 1 | 24:57.2 |
| 2 | 24:58.7 |
| 3 | 25:27.9 |
| 4 | 25:26.7 |
| 5 | 25:25.2 |
| 6 | 26:28.3 |
| 7 | 27:26.7 |
| 8 | 29:44.6 |
| 9 | 29:26.2 |
| 10 | 32:33.5 |
| 11 | 36:04.8 |
| 12 | 08:38.3 |
| 13 | 08:03.1 |
| 14 | 07:55.3 |
| 15 | 08:00.1 |
| 16 | 08:23.7 |
| 17 | 08:14.1 |
| 42 - Heather VanNes - 6 Hour |
| 1 | 28:21.1 |
| 2 | 28:02.4 |
| 3 | 28:35.1 |
| 4 | 29:06.6 |
| 5 | 29:55.7 |
| 6 | 30:55.2 |
| 7 | 32:34.4 |
| 8 | 32:09.2 |
| 9 | 34:15.1 |
| 10 | 36:49.4 |
| 11 | 09:21.9 |
| 12 | 07:49.1 |
| 13 | 07:57.1 |
| 14 | 08:34.3 |
| 15 | 07:59.9 |
| 16 | 07:04.0 |
| 8 - Wendy Georges - 6 Hour |
| 1 | 27:43.3 |
| 2 | 27:01.0 |
| 3 | 26:41.6 |
| 4 | 28:39.9 |
| 5 | 30:46.9 |
| 6 | 32:29.6 |
| 7 | 28:32.7 |
| 8 | 28:43.0 |
| 9 | 29:44.7 |
| 10 | 30:19.8 |
| 11 | 32:51.5 |
| 12 | 07:49.9 |
| 13 | 07:24.3 |
| 14 | 07:38.5 |
| 15 | 07:20.8 |
| 40 - Matt Thau - 6 Hour |
| 1 | 24:57.6 |
| 2 | 24:40.4 |
| 3 | 24:38.9 |
| 4 | 24:20.0 |
| 5 | 26:35.1 |
| 6 | 27:20.3 |
| 7 | 28:20.6 |
| 8 | 33:58.8 |
| 9 | 35:22.9 |
| 10 | 35:50.2 |
| 11 | 34:15.2 |
| 12 | 08:54.7 |
| 13 | 08:41.9 |
| 14 | 09:32.3 |
| 15 | 08:26.7 |
| 44 - Troy Windsor - 6 Hour |
| 1 | 25:15.7 |
| 2 | 24:57.8 |
| 3 | 27:10.5 |
| 4 | 26:57.6 |
| 5 | 27:09.4 |
| 6 | 28:45.8 |
| 7 | 34:35.3 |
| 8 | 34:27.9 |
| 9 | 41:29.3 |
| 10 | 49:12.3 |
| 11 | 11:15.8 |
| 12 | 06:27.3 |
| 13 | 06:19.5 |
| 14 | 06:33.5 |
| 15 | 06:40.8 |
| 36 - Tony Madrigal - 6 Hour |
| 1 | 25:58.3 |
| 2 | 26:45.1 |
| 3 | 27:00.4 |
| 4 | 27:14.0 |
| 5 | 27:23.0 |
| 6 | 29:32.7 |
| 7 | 32:34.4 |
| 8 | 36:57.9 |
| 9 | 40:36.6 |
| 10 | 48:47.4 |
|